Jokes

November 11th, 2005 by jcyl

Girl : Do you love me?

Boy : Yes Dear.

Girl : Would you die for me?

Boy : No, mine is undying love.

————————————————–

1st thief : Oh! The police is here. Quick! Jump out of the window.

2nd thief : But this is the 13th floor.

1st thief : Hurry! this is no time for superstitions.

————————————————–

Man : How old is your father?

Boy : As old as me.

Man : How can that be?

Boy : He became a father only when I was born.

————————————————–

Waiter : I’ve stewed liver, boiled tongue and frog’s leg.

Customer : Don’t tell me your problems. Give me the menu card.

————————————————–

Teacher: Desmond, your composition on "My Dog" is exactly the same as your

brother’s. Did u copy his?

Desmond: No, teacher, it’s the same dog!

————————————————–

Father: Your teacher says she finds it impossible to teach you anything!

Son : That’s why I say she’s no good!

————————————————–

Manager : Sorry, but I can’t give u a job. I don’t need much help.

Job Applicant: That’s all right. In fact, I’m just the right person in this

case. You see, I won’t be of much help anyway!

————————————————–

Dad : "Son, how can you call your aunt stupid? Go and say sorry to her."

Son :(goes over to the aunt) "Aunt, I am sorry you are stupid."

—————————————————

Teacher: "How do u think Shakespeare wrote such masterpieces?"

College student: "With a pencil, ma’am, either a 2B or not 2B."

—————————————————

"Mum, teacher was asking me today if I have any brothers or sisters who will

be coming to school."

"That’s nice of her to take such an interest, dear. What did she say when u

told her u are the only child?"

"She just said, ‘Thank goodness!"

—————————————————

Teacher: "Where were u born?"

Student: "Singapore, Sir."

Teacher: "Which part?"

Student: "All of me, Sir."

—————————————————-

Teacher: "Chong, u missed school last Friday."

Chong : "You’re wrong, Sir."

Teacher: "Wrong, how is that?"

Chong : "I was absent, yes but I certainly didn’t miss it!"

—————————————————-

A teacher was asking her class: "What is the difference between ‘unlawful’

and ‘illegal’?"

Only one hand shot up. "Ok, answer, Joan," said the teacher.

"’unlawful’ is when u do something the law doesn’t allow and ‘illegal is a

sick eagle."

—————————————————–

Patient : How much to have this tooth pulled?

Dentist : $90.00.

Patient : $90.00 for just a few minutes work???

Dentist : I can extract it very slowly if you like.

—————————————————–

Teacher : "How come you do not comb your hair?"

Ah Kow : "No comb, Sir."

Teacher : "Use your dad’s then."

Ah Kow : "No hair, Sir."

—————————————————-

A boy came home from school with his exam results.

"What did u get?" asked his father. "My marks are under water," said the

boy.

"What do u mean ‘under water’?"

"They are all below ‘C’ level."

Bookmark and Share

Top 100 biomedicine universities 2005

November 1st, 2005 by jcyl
Top 100 biomedicine universities
2005

rank
2004

rank
Institution Country Peer

score
Citations
per
paper
1 1 Harvard University US 100 28.5
2 2 Cambridge University UK 95.8 23
3 3 Oxford University UK 84.3 23
4 7 Karolinska Institute Sweden 83.8 16.3
5 5 Stanford University US 81 27.2
6 4 Imperial College London UK 80.9 14.2
7 6 Johns Hopkins University US 77.7 23.6
8 11 Beijing University China 69.5 -
9 9 University of California, Berkeley US 69.2 26.5
10 14 Melbourne University Australia 67.7 12
11 8 Yale University US 63.9 24.7
12 13 Tokyo University Japan 61.5 16
13 12 Massachusetts Institute of Technology US 60.6 40.9
14 10 University of California, San Diego US 59.1 25.9
15 25 National University of Singapore Singapore 58.5 -
16 21 Edinburgh University UK 57.5 17.9
17 16 Heidelberg University Germany 56 14.1
18 15 Sydney University Australia 55.1 -
19 18 University of California, San Francisco US 54.9 25.5
20 20 University of Toronto Canada 54.4 17
21 34 Australian National University Australia 53.4 -
22 19 University College London UK 53.2 18.6
23 17 Duke University US 52.1 21.8
24 27 McGill University Canada 51.7 18.9
25 23 Columbia University US 50.6 22.2
26 24 Cornell University US 50.5 20.8
27 28 Kyoto University Japan 50.1 16.7
28 37 Monash University Australia 48.8 12.1
29= 30 Kings College London UK 45 13.6
29= 45 Queensland University Australia 45 -
31 62 University of British Columbia Canada 44.6 15.9
32 22 University of California, Los Angeles US 44.2 19.4
33 36 Auckland University New Zealand 43.9 -
34 - York University UK 43.6 -
35 49 Fudan University China 43 -
36 26 Princeton University US 42.7 -
37 48 Hong Kong University Hong Kong 42.1 -
38 35 California Institute of Technology US 41.5 -
39 29 Helsinki University Finland 40.8 15.7
40 31 Vienna University Austria 40.5 -
41 68 University of New South Wales Australia 40.4 -
42 - Baylor College of Medicine US 39.6 21.8
43 40 Boston University US 38.7 18.8
44 38 Munich University Germany 37.8 13.2
45 46 University of Michigan US 37.7 19.5
46 32 Humboldt University, Berlin Germany 37.5 12.4
47 - Queensland University of Technol Australia 37.2 -
48= 41 Washington University US 36.5 21.8
48= 56 Chinese University of Hong Kong Hong Kong 36.5 -
50= 61 Otago University New Zealand 36.2 -
50= 89 Hong Kong Univ of Sci and Technol Hong Kong 36.2 -
52 42 University of Chicago US 35.9 23
53= 33 ETH Zurich Switzerland 34.8 -
53= - Macquarie University Australia 34.8 -
55 51 Erasmus University Rotterdam Netherlands 34.7 19.1
56 43 Univ Louis Pasteur Strasbourg I France 34.6 -
57 81 Adelaide University Australia 34.3 -
58 90 University of Pennsylvania US 33.8 19.3
59 38 Frankfurt University Germany 33.6 13.3
60 74 New York University US 33.5 19.3
61 47 Free University Berlin Germany 33.3 13.4
62 - Indian Institutes of Technology India 33.2 -
63 - Newcastle University Australia 32.9 -
64 55 Washington University, St Louis US 32.6 25.3
65 43 Pierre and Marie Curie University France 32.5 -
66= 80 Manchester University and Umist UK 31.9 14.6
66= - Seoul National University South Korea 31.9 -
68= 50 Florence University Italy 31.4 -
68= 54 Aarhus University Denmark 31.4 12.7
70 - Uppsala University Sweden 31.3 14.1
71= 63 Amsterdam University Netherlands 31.2 15.8
71= 57 Hebrew University of Jerusalem Israel 31.2 14.9
73 52 Göttingen University Germany 31 12.2
74 67 São Paulo University Brazil 30.9 -
75 81 Tsing Hua University China 30.4 -
76 53 South Australia University Australia 30.3 -
77 - Zurich University Switzerland 30.1 15.9
78= 84 Glasgow University UK 30 15.8
78= - Copenhagen University Denmark 30 13.5
80 93 Penn State University US 29.9 16.4
81 57 Innsbruck University Austria 29.8 -
82= 60 Chulalongkorn University Thailand 29.2 -
82= - Malaya University Malaysia 29.2 -
82= 90 Osaka University Japan 29.2 17.1
82= 96 Western Australia University Australia 29.2 -
86= 93 Nanjing University China 29 -
86= - La Trobe University Australia 29 -
86= - University of Technology, Sydney Australia 29 -
89 83 Tel Aviv University Israel 28.9 -
90= 76 Lomonosov Moscow State University Russia 28.8 -
90= - Catholic University Leuven (Flemish) Belgium 28.8 15.2
92= - Carnegie Mellon University US 28.7 -
92= - University of Wisconsin-Madison US 28.7 17.7
94 64 Vanderbilt University US 28.6 21.2
95 59 University of California, Davis US 28.4 14.3
96 90 Hokkaido University Japan 27.7 -
97 100 Southern California University US 27.6 18
98= - Purdue University US 27.5 -
98= 96 Lund University Sweden 27.5 13.7
100 74 Tübingen-Reutlingen University Germany 27.4 12.3

Source:
The Times Higher Education Supplement , QS, Evidence Ltd, published
October 14 2005. (The citations per paper data are based on a threshold of 5,000
papers)

Bookmark and Share

The world’s top 200 universities 2005

November 1st, 2005 by jcyl
The world’s top 200 universities

2005
rank
2004
rank
Name Country Peer review
score
(40%)
Recruiter
review
(10%)
Int’l faculty
score
(5%)
Int’l students
score
(5%)
Faculty/
student
score
(20%)
Citations/
faculty
score
(20%)
Overall
score
1 1 Harvard University US 100 100 17 23 21 57 100
2 3 Massachusetts Institute of Technology US 84 87 12 41 16 53 86.9
3 6 Cambridge University UK 96 73 65 34 20 16 85.8
4 5 Oxford University UK 93 70 58 37 23 15 83.9
5 7 Stanford University US 78 95 10 30 12 56 83.4
6 2 University of California, Berkeley US 95 62 7 13 7 39 80.6
7 8 Yale University US 71 43 52 27 42 19 72.7
8 4 California Institute of Technology US 48 2 27 41 26 100 71.5
9 9 Princeton University US 69 32 22 30 20 31 64.8
10 27 Ecole Polytechnique France 37 17 47 36 100 4 61.5
11= 52 Duke University US 36 79 24 20 66 10 59.1
11= 11 London School of Economics UK 43 86 99 100 20 1 59.1
13 14 Imperial College London UK 59 15 63 51 34 10 59
14 23 Cornell University US 56 71 11 19 17 23 58.1
15 17 Beijing University China 71 37 7 4 26 0 56.3
16 12 Tokyo University Japan 73 2 2 12 19 17 55.1
17= 20 University of California, San Francisco US 24 0 4 6 91 44 54.9
17= 13 University of Chicago US 52 47 29 29 27 16 54.9
19 22 Melbourne University Australia 66 27 53 36 9 7 54.5
20 19 Columbia University US 56 36 11 32 25 17 53.9
21 10 ETH Zurich Switzerland 49 7 98 35 37 8 53.5
22 18 National University of Singapore Singapore 62 12 94 45 8 7 53
23 16 Australian National University Australia 64 8 52 33 13 13 52.9
24= 30 Ecole Normale Supérieure, Paris France 38 23 26 23 65 9 51.6
24= 21 McGill University Canada 52 48 33 31 23 8 51.6
26 15 University of Texas at Austin US 47 29 9 15 7 54 51.5
27 25 Johns Hopkins University US 50 14 17 20 21 32 50.2
28 34 University College London UK 46 19 45 46 30 10 48.4
29 37 University of Toronto Canada 51 34 40 14 6 22 47.8
30 48 Edinburgh University UK 48 47 33 28 15 10 47.7
31 29 Kyoto University Japan 57 2 20 9 28 10 47.5
32 28 Pennsylvania University US 42 41 20 25 28 15 47.3
33 33 Monash University Australia 55 19 54 49 7 5 46.5
34 32 Ecole Polytech Fédérale de Lausanne Switzerland 22 3 95 65 64 3 45
35 43 Manchester University & Umist UK 43 50 47 23 18 6 44.8
36 31 University of Michigan US 46 32 17 19 17 15 43.9
37 26 University of California, Los Angeles US 52 6 2 11 12 24 43.3
38= 46 University of British Columbia Canada 47 12 63 18 6 17 42.6
38= 40 Sydney University Australia 53 4 53 31 7 8 42.6
40 36 University of New South Wales Australia 50 12 53 34 11 4 42.5
41 39 Hong Kong University Hong Kong 43 19 82 21 17 4 42
42 24 University of California, San Diego US 43 0 3 9 10 43 41.9
43 42 Hong Kong University Sci & Technol Hong Kong 43 12 93 28 7 11 41.8
44 38 Carnegie Mellon University US 37 33 34 40 18 10 40.5
45 47 Heidelberg University Germany 47 12 11 28 14 11 39.6
46 73 Northwestern University US 28 66 4 20 20 16 39.1
47 49 Queensland University Australia 46 8 53 24 8 7 38.5
48 50 Nanyang Technological University Singapore 38 12 95 53 7 2 38.2
49 91 Bristol University UK 28 63 40 25 13 10 37.2
50 41 Indian Institutes of Technology India 44 11 1 1 10 20 37
51 84 Chinese University of Hong Kong Hong Kong 37 12 73 17 14 6 36.4
52 67 Auckland University New Zealand 45 0 20 25 18 2 35.8
53 78 Delft University of Technology Netherlands 35 3 55 17 25 3 35
54 75 Boston University US 41 3 10 22 16 10 34.9
55 99 Munich University Germany 39 24 11 21 11 8 34.8
56 79 New York University US 36 15 5 18 24 6 34.4
57 64 Erasmus University Rotterdam Netherlands 27 32 19 13 5 31 34
58= 109 Washington University, St Louis US 25 14 6 17 28 22 33.7
58= 98 Amsterdam University Netherlands 36 14 18 18 12 14 33.7
58= 35 University of Illinois US 39 16 12 16 11 9 33.7
61 59 Purdue University US 36 28 25 20 8 8 33.6
62= 129 Helsinki University Finland 39 15 12 5 16 7 33.4
62= 61 Tsing Hua University China 42 4 25 10 18 1 33.4
64 130 Pennsylvania State University US 34 21 2 1 11 21 33.3
65 94 Vienna University Austria 40 3 26 26 4 14 33.1
66 63 Copenhagen University Denmark 39 13 20 4 15 5 32.8
67 68 Macquarie University Australia 34 22 53 42 4 5 32.7
68 45 Massachusetts University US 38 0 1 12 7 23 32.5
69 - IEP Sciences Po, Paris France 19 16 25 50 43 - 32.2
70 83 Eindhoven University of Technology Netherlands 20 3 33 7 54 2 32
71 61 Brown University US 27 6 39 19 19 16 31.9
72 195 Fudan University China 35 26 13 6 17 1 31.3
73= 96 King’s College London UK 27 17 45 28 17 6 31.1
73= 86 Rochester University US 24 9 10 24 32 13 31.1
73= 66 University Wisconsin-Madison US 36 0 0 14 17 11 31.1
76 - Brussels Free University (French) Belgium 29 3 31 41 20 6 30.9
77= 93 Hebrew University of Jerusalem Israel 36 0 5 13 5 22 30.8
77= 80 Warwick University UK 30 21 50 37 7 4 30.8
79 92 Lomonosov Moscow State University Russia 42 3 10 7 11 3 30.7
80= 96 University of Western Australia Australia 29 12 53 29 10 8 30.4
80= 56 Adelaide University Australia 33 0 53 30 8 8 30.4
82 55 RMIT University Australia 35 0 53 62 4 1 30.3
83 128 Durham University UK 24 38 46 22 9 9 30
84 - Indian Institutes of Management India 33 24 2 7 21 - 29.9
85 - Zurich University Switzerland 22 0 65 22 29 5 29.6
86 77 Vienna Technical University Austria 33 7 31 32 11 3 29.5
87 113 University of Technology, Sydney Australia 35 4 53 37 4 1 29.4
88= - Geneva University Switzerland 12 3 93 57 29 7 29.2
88= 74 Washington University US 28 0 16 10 14 22 29.2
88= 57 Pierre and Marie Curie University France 31 0 25 36 15 6 29.2
88= - Catholic University of Leuven (French) Belgium 32 5 17 26 9 12 29.2
92 - Ecole Normale Supérieure, Lyon France 16 0 30 18 39 16 29.1
93= 154 China University of Sci & Technology China 33 4 6 0 27 1 28.9
93= 118 Seoul National University South Korea 39 0 3 5 14 4 28.9
95= - Catholic University of Leuven (Flemish) Belgium 24 10 48 20 23 4 28.8
95= 195 National Autonomous Univ of Mexico Mexico 33 9 3 1 25 0 28.8
97 170 Nottingham University UK 22 38 39 30 10 6 28.7
98 142 La Trobe University Australia 34 0 53 26 6 3 28.6
99 51 Tokyo Institute of Technology Japan 30 0 6 16 22 10 28.5
100 58 Sussex University UK 28 0 44 28 15 7 28.4
101= 112 Glasgow University UK 26 27 18 15 13 8 28.3
101= 76 Curtin University of Technology Australia 30 0 54 63 4 1 28.3
103= 133 Leeds University UK 27 22 30 26 10 6 28.2
103= 44 School of Oriental and African Studies UK 20 2 51 74 23 - 28.2
105= 118 Virginia University US 24 29 7 11 13 14 28
105= 95 Technical University Munich Germany 27 12 11 30 16 9 28
105= 69 Osaka University Japan 28 0 7 8 23 12 28
108 - Wageningen University Netherlands 16 3 28 47 29 12 27.9
109= 137 York University UK 28 5 37 28 12 7 27.8
109= 88 Case Western Reserve University US 20 11 4 22 23 19 27.8
111 87 Trinity College, Dublin Ireland 31 14 17 21 5 8 27.6
112= 125 Humboldt University Berlin Germany 32 0 11 18 16 4 27.4
112= 100 Queen Mary, University of London UK 24 3 44 35 18 4 27.4
114= 156 Vanderbilt University US 18 12 2 14 32 14 27.2
114= 102 National Taiwan University Taiwan 36 0 4 1 15 3 27.2
114= 85 Gttingen University Germany 33 0 11 17 12 7 27.2
117 138 Dartmouth College US 19 19 15 16 21 15 27.1
118 - Queensland University of Technology Australia 34 0 53 21 3 2 27
119 151 Liverpool University UK 25 14 35 21 11 8 26.9
120 120 Utrecht University Netherlands 27 3 33 5 12 13 26.8
121= - Chulalongkorn University Thailand 33 16 11 1 12 0 26.7
121= 116 Michigan State University US 31 11 11 12 8 9 26.7
121= 71 Université Paris 1 Panthéon Sorbonne France 38 0 13 26 4 - 26.7
124 180 University of Southern California US 25 12 7 28 17 9 26.6
125= 162 La Sapienza University, Rome Italy 39 0 5 5 4 5 26.5
125= 105 Texas A&M University US 30 9 14 13 6 13 26.5
127= - Basel University Switzerland 12 0 88 28 26 10 26.4
127= - University of Newcastle Australia 30 0 53 25 5 5 26.4
129 167 Nagoya University Japan 21 0 9 13 35 6 26.3
130 103 Bath University UK 18 35 47 34 7 7 26.2
131 132 University Louis Pasteur Strasbourg France 24 3 25 35 11 12 26.1
132 177 Université de Montréal Canada 25 6 55 11 5 13 26
133= - Lausanne University Switzerland 17 2 53 26 27 6 25.9
133= 134 Maryland University US 22 15 18 16 13 13 25.9
133= - HEC Paris France 15 46 77 30 8 - 25.9
136= 153 Tohoku University Japan 26 0 7 11 19 11 25.7
136= 70 St Andrews University UK 19 11 39 48 13 8 25.7
138= 131 Leiden University Netherlands 22 8 25 15 14 14 25.6
138= 127 Aarhus University Denmark 27 6 28 7 12 9 25.6
138= 101 Oslo University Norway 29 0 25 16 13 5 25.6
141 173 Emory University US 16 15 1 12 30 13 25.5
142 157 Frankfurt University Germany 33 0 11 17 7 6 25.3
143= 160 Korea Advanced Inst of Sci and Tech South Korea 26 0 22 4 7 19 25.2
143= 150 Sheffield University UK 21 16 34 27 12 7 25.2
143= 126 Birmingham University UK 21 17 36 30 10 8 25.2
143= 117 North Carolina University US 21 14 9 8 13 19 25.2
147= - Hiroshima University Japan 26 0 7 8 25 4 25.1
147= 65 Georgia Institute of Technology US 27 8 5 28 8 11 25.1
149 166 University of Alberta Canada 24 2 52 11 13 7 25
150= 192 Nanjing University China 34 0 12 5 11 1 24.8
150= - St Gallen University Switzerland 2 14 85 59 37 - 24.8
150= 146 Rice University US 20 5 14 23 19 14 24.8
150= 82 University of Minnesota US 25 3 10 12 8 19 24.8
154= - University of South Australia Australia 27 0 53 49 4 1 24.7
154= 145 Technical University of Denmark Denmark 23 0 21 24 10 15 24.7
154= 60 Technical University Berlin Germany 30 7 11 25 6 5 24.7
157= - Hokkaido University Japan 28 0 3 7 16 9 24.5
157= 123 Maastricht University Netherlands 16 5 39 44 20 7 24.5
159= 186 Bologna University Italy 34 0 7 9 7 3 24.4
159= 165 Georgetown University US 19 26 9 17 15 11 24.4
159= 143 University of Waterloo Canada 21 11 75 13 9 5 24.4
159= 72 University of California, Santa Barbara US 24 0 10 6 6 23 24.4
163 107 Colorado University US 23 0 17 7 17 13 24.3
164 104 Tufts University US 15 11 13 18 16 22 24.2
165 164 Innsbruck University Austria 21 0 44 47 8 9 24
166= 161 Tasmania University Australia 24 0 53 29 6 5 23.8
166= 110 Chalmers University of Technology Sweden 24 0 18 16 20 4 23.8
168 179 Newcastle upon Tyne University UK 17 20 34 32 13 7 23.6
169= - Shanghai Jiao Tong University China 25 26 15 5 10 0 23.5
169= - Novosibirsk State University Russia 16 0 2 9 45 - 23.5
169= 89 Malaya University Malaysia 33 0 12 7 8 1 23.5
172= - Free University Berlin Germany 28 0 11 17 9 6 23.3
172= - Kobe University Japan 24 5 9 9 21 3 23.3
172= 184 Aachen RWTH Germany 25 12 11 24 11 4 23.3
175= 136 State Univ of New York, Stony Brook US 24 0 7 15 11 15 23.2
175= 90 Alabama University US 18 0 4 7 7 32 23.2
177 191 Nijmegen University Netherlands 17 3 38 11 25 5 23.1
178 198 City University of Hong Kong Hong Kong 19 0 100 9 8 4 22.7
179 - Notre Dame University US 18 24 17 14 13 8 22
180= - Toulouse 1 France 18 0 25 32 26 0 22.5
180= 171 Lund University Sweden 24 0 15 16 13 7 22.5
180= 140 Uppsala University Sweden 24 0 27 8 7 11 22.5
183 159 Madrid Autonomous University Spain 29 0 5 9 9 6 22.2
184= - Korea University South Korea 28 0 7 2 15 1 22.1
184= 147 McMaster University Canada 18 8 10 16 7 21 22.1
186= - Free University of Amsterdam Netherlands 17 3 32 14 13 13 22
186= 114 Otago University New Zealand 22 0 31 21 15 3 22
188= - Tel Aviv University Israel 25 0 1 1 5 18 21.9
188= 108 Massey University New Zealand 23 0 62 20 5 2 21.9
190 - Gothenburg University Sweden 14 0 27 2 1 37 21.8
191 - University of Western Ontario Canada 11 46 28 12 6 13 21.7
192 - Jawaharlal Nehru University India 29 0 3 6 10 3 21.5
193 - Pittsburgh University US 15 0 23 10 23 11 21.3
194= 176 Helsinki University of Technology Finland 22 0 11 11 20 2 21.1
194= 158 Technion - Israel Inst of Technology Israel 23 2 7 1 10 12 21.1
196= - São Paulo University Brazil 28 0 10 3 8 3 21
196= 122 Royal Institute of Technology Sweden 19 0 54 22 9 5 21
198 - Showa University Japan 8 0 7 19 45 3 20.9
199= - University of Florence Italy 28 0 6 5 5 6 20.8
199= - George Washington University US 22 9 5 14 13 4 20.8
199= - Wake Forest University US 12 8 3 6 28 11 20.8

Data
compiled for The Times Higher by QS (www.qsnetwork.com), published October 28
2005.

Bookmark and Share

The rest of the world’s top 50 universities 2005

November 1st, 2005 by jcyl
The rest of the world’s top 50 universities
Rank World
rank
Name Country
1 15 Beijing University China
2 16 Tokyo University Japan
3 19 Melbourne University Australia
4 22 Natl Univ Singapore Singapore
5 23 Australian Natl University Australia
6 31 Kyoto University Japan
7 33 Monash University Australia
8 38= Sydney University Australia
9 40 Univ of New South Wales Australia
10 41 Hong Kong University Hong Kong
11 43 Hong Kong Univ Sci & Technol Hong Kong
12 47 Queensland University Australia
13 48 Nanyang Technological Univ Singapore
14 50 Indian Institutes of Technol India
15 51 Chinese Univ Hong Kong Hong Kong
16 52 Auckland University New Zealand
17 62= Tsing Hua University China
18 67 Macquarie University Australia
19 72 Fudan University China
20 77= Hebrew Univ Jerusalem Israel
21= 80= Adelaide University Australia
21= 80= Univ of Western Australia Australia
23 82 RMIT University Australia
24 84 Indian Insts of Management India
25 87 Univ of Technology, Sydney Australia
26= 93= China Univ Sci & Technol China
26= 93= Seoul Natl University South Korea
28 95= Natl Auton Univ of Mexico Mexico
29 98 La Trobe University Australia
30 99 Tokyo Inst Technol Japan
31 101= Curtin University of Technol Australia
32 105= Osaka University Japan
33 114= Natl Taiwan University Taiwan
34 118 Queensland Univ of Technol Australia
35 121= Chulalongkorn University Thailand
36 127= University of Newcastle Australia
37 129 Nagoya University Japan
38 136= Tohoku University Japan
39 143= Korea Adv Inst Sci & Technol South Korea
40 147= Hiroshima University Japan
41 150= Nanjing University China
42 154= Univ of South Australia Australia
43 157= Hokkaido University Japan
44 166= Tasmania University Australia
45= 169= Shanghai Jiao Tong Univ China
45= 169= Malaya University Malaysia
47 172= Kobe University Japan
48 178 City Univ Hong Kong Hong Kong
49 184= Korea University South Korea
50 186= Otago University New Zealand

Data
compiled for The Times Higher by QS (www.qsnetwork.com), published October 28
2005.

Bookmark and Share

North America’s top 50 universities 2005

November 1st, 2005 by jcyl
North America’s top 50 universities
Rank World
rank
Name Country
1 1 Harvard University US
2 2 Massachusetts Inst Technol US
3 5 Stanford University US
4 6 UC, Berkeley US
5 7 Yale University US
6 8 California Inst of Technology US
7 9 Princeton University US
8 11= Duke University US
9 14 Cornell University US
10= 17= UC, San Francisco US
10= 17= University of Chicago US
12 20 Columbia University US
13 24= McGill University Canada
14 26 University of Texas at Austin US
15 27 Johns Hopkins University US
16 29 University of Toronto Canada
17 32 Pennsylvania University US
18 36 University of Michigan US
19 37 UC, Los Angeles US
20 38= Univ of British Columbia Canada
21 42 UC, San Diego US
22 44 Carnegie Mellon University US
23 46 Northwestern University US
24 54 Boston University US
25 56 New York University US
26= 58= University of Illinois US
26= 58= Washington Univ, St Louis US
28 61 Purdue University US
29 64 Pennsylvania State Univ US
30 68 Massachusetts University US
31 71 Brown University US
32= 73= Rochester University US
32= 73= Univ of Wisconsin-Madison US
34 88= Washington University US
35 105= Virginia University US
36 109= Case Western Reserve Univ US
37 114= Vanderbilt University US
38 117 Dartmouth College US
39 121= Michigan State University US
40 124 Univ of Southern California US
41 125= Texas A&M University US
42 132 Université de Montréal Canada
43 133= Maryland University US
44 141 Emory University US
45 143= North Carolina University US
46 147= Georgia Inst of Technology US
47 149 University of Alberta Canada
48= 150= University of Minnesota US
48= 150= Rice University US
50= 159= UC, Santa Barbara US
50= 159= Georgetown University US
50= 159= University of Waterloo Canada

Data
compiled for The Times Higher by QS (www.qsnetwork.com), published October 28
2005.

Bookmark and Share

Europe’s top 50 universities 2005

November 1st, 2005 by jcyl
Europe’s top 50 universities
Rank World
rank
Name Country
1 3 Cambridge University UK
2 4 Oxford University UK
3 10 Ecole Polytechnique France
4 11= London School of Economics UK
5 13 Imperial College London UK
6 21 ETH Zurich Switzerland
7 24= Ecole Normale Supérieure, Paris France
8 28 University College London UK
9 30 Edinburgh University UK
10 34 Ecole Polytech Féd Lausanne Switzerland
11 35 Manchester University & Umist UK
12 45 Heidelberg University Germany
13 49 Bristol University UK
14 53 Delft University of Technology Netherlands
15 55 Munich University Germany
16 57 Erasmus University Rotterdam Netherlands
17 58= Amsterdam University Netherlands
18 62= Helsinki University Finland
19 65 Vienna University Austria
20 66 Copenhagen University Denmark
21 69 IEP Sciences Po, Paris France
22 70 Eindhoven University of Technol Netherlands
23 73= King’s College London UK
24 76 Brussels Free University (French) Belgium
25 77= Warwick University UK
26 79 Lomonosov Moscow State Univ Russia
27 83 Durham University UK
28 85 Zurich University Switzerland
29 86 Vienna Technical University Austria
30= 88= Catholic Univ Leuven (French) Belgium
30= 88= Geneva University Switzerland
30= 88= Pierre and Marie Curie University France
33 92 Ecole Normale Supérieure, Lyon France
34 95= Catholic Univ Leuven (Flemish) Belgium
35 97 Nottingham University UK
36 100 Sussex University UK
37 101= Glasgow University UK
38= 103= Leeds University UK
38= 103= Soas UK
40 105= Technical University Munich Germany
41 108 Wageningen University Netherlands
42 109= York University UK
43 111 Trinity College, Dublin Ireland
44= 112= Humboldt University Berlin Germany
44= 112= Queen Mary, Univ of London UK
46 114= Gttingen University Germany
47 119 Liverpool University UK
48 120 Utrecht University Netherlands
49 121= Univ Paris 1 Panthéon Sorbonne France
50 125= La Sapienza Univ, Rome Italy

Data
compiled for The Times Higher by QS (www.qsnetwork.com), published October 28
2005.

Bookmark and Share

The Comprehensive Brain Workout

October 25th, 2005 by jcyl

Bookmark and Share

Top 100 biomedicine universities

October 10th, 2005 by jcyl
Top 100 biomedicine universities
Rank

Name

Country Score Citations
per paper
1 Harvard University US 200.00 32.2
2 Cambridge University UK 179.39 26.3
3 Oxford University UK 165.32 25.6
4 Imperial College London UK 139.28 14.4
5 Stanford University US 133.05 30.1
6 Johns Hopkins University US 116.48 26.3
7 Karolinska Institute Sweden 112.18 16.9
8 Yale University US 90.95 27.4
9 University of California, Berkeley US 84.7 33.0
10 University of California, San Diego US 78.84 29.1
11 Beijing University China 66.29
12 Massachusetts Institute of Tech US 64.96 55.8
13 Tokyo University Japan 64.34 17.6
14 University of Melbourne Australia 63.09 12.3
15 University of Sydney Australia 62.65 11.5
16 Heidelberg University Germany 61.19 15.3
17 Duke University US 57.95 22.6
18 University of California, San Francisco US 57.82 29.2
19 University College London UK 57.56 20.5
20 University of Toronto Canada 57.54 18.3
21 Edinburgh University UK 55.87 20.1
22 University of California, Los Angeles US 51.08 20.0
23 Columbia University US 49.26 25.8
24 Cornell University US 48.39 23.1
25 National University of Singapore Singapore 47.20 11.7
26 Princeton University US 43.64 39.3
27 McGill University Canada 37.86 20.7
28 Kyoto University Japan 37.22 20.2
29 Helsinki University Finland 36.23 17.5
30 Kings College London UK 35.66 14.0
31 Vienna University Austria 35.09 11.1
32 Humboldt University Berlin Germany 34.66 12.0
33 ETH Zurich Switzerland 32.41 29.1
34 Australian National University Australia 32.18 13.6
35 California Institute of Technology US 31.42 45.8
36 University of Auckland New Zealand 30.91 12.2
37 Monash University Australia 28.79 12.7
=38 Frankfurt University Germany 28.22 13.2
=38 Munich University Germany 28.22 13.6
40 Boston University US 27.92 19.1
41 Washington University US 27.48 23.2
42 University of Chicago US 26.67 25.4
=43 Paris VI, Pierre and Marie Curie University France 26.53 13.0
=43 Strasbourg University France 26.53 22.7
45 Queensland University Australia 25.72 13.2
46 University of Michigan US 25.66 20.5
47 Free University Berlin Germany 25.40 14.8
48 Hong Kong University Hong Kong 25.28 8.0
49 Fudan University China 25.15
50 University of Florence Italy 24.72 12.1
51 Erasmus University Rotterdam Netherlands 24.15 20.4
52 Gottingen University Germany 23.71 11.9
53 University of South Australia Australia 23.16
54 Aarhus University Denmark 22.33 12.3
55 Washington University, St Louis US 21.04 27.5
56 Chinese University of Hong Kong Hong Kong 20.40 7.5
=57 Hebrew University of Jerusalem Israel 20.21 16.1
=57 Innsbruck University Austria 20.21 11.6
